江西洪城水业环保有限公司鄱阳分公司自行监测方案1、企业基本情况
| 1.法定代表人 | 肖滨 | 
| 2.曾用名 | 江西洪城水业环保有限公司 | 
| 3.组织机构代码 | 550882933 | 
| 4.社会信用代码 | 913611285508829338 | 
| 5.方案审核地址 | 江西省省(自治区、直辖市)上饶市地区(市、州、盟) 鄱阳县县(区、市、旗) | 
| 6.企业详细地址 | 江西省省(自治区、直辖市)上饶市地区(市、州、盟) 鄱阳县县(区、市、旗)鄱阳镇乡(镇) 江西省鄱阳县鄱阳镇青山圩雷家洲街(村)、门牌号 | 
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 116,39,2.92/28,59,11.40 | 
| 8.联系方式 | 电话号码:13607036556 联系人:肖滨 手机号码:13607036556 传真号码:07936287780 邮政编码:333100 | 
| 9.登记注册类型 | |
| 10.企业规模 | 中一型 | 
| 11.企业类别 | 污水处理厂 | 
| 12.行业类别 | 行业名称:污水处理及其再生利用 行业代码: 4620 | 
| 13.建成投产时间 | 2009-09 | 
| 14.所在流域 | 流域名称: 长江流域 流域代码: FA-FN | 
| 15.所在海域 | 海域名称: 海域代码: | 
2、监测方案废气监测方案
| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 | 
废水监测方案
| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 
| 总排放口(DW001) | 总汞 | 上限:0.001mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694-2014) | 
| 总排放口(DW001) | 流量 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量 | |
| 总排放口(DW001) | 石油类 | 上限:1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2018),参照相关标准 | 
| 总排放口(DW001) | 总铬 | 上限:0.1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合 等离子体质谱法 (HJ 700-2014) | 
| 总排放口(DW001) | 总镉 | 上限:0.01mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合 等离子体质谱法 (HJ 700-2014) | 
| 总排放口(DW001) | 氨氮(NH3-N) | 上限:8mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 
| 总排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 上限:0.5mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB 7494-87,水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB 7494-87 | 
| 总排放口(DW001) | 动植物油 | 上限:1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法(HJ637-2018) | 
| 总排放口(DW001) | 总铅 | 上限:0.1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合 等离子体质谱法 (HJ 700-2014) | 
| 总排放口(DW001) | 悬浮物 | 上限:10mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 
| 总排放口(DW001) | 粪大肠菌群 | 上限:1000mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 多管发酵法HJ 347.2-2018 | 
| 总排放口(DW001) | 总磷(以P计) | 上限:0.5mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 
| 总排放口(DW001) | 烷基汞 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1半年 | 水质 烷基汞的测定 吹扫捕集气 相色谱冷原子荧光光谱法 (HJ 977-2018) | |
| 总排放口(DW001) | 化学需氧量 | 上限:50mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 
| 总排放口(DW001) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 
| 总排放口(DW001) | 总砷 | 上限:0.1mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694-2014) | 
| 总排放口(DW001) | 五日生化需氧量(BOD5) | 上限:10mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 | 
| 总排放口(DW001) | 水温 | 排污许可证 | 在线 | 1次/1小时 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-91 | |
| 总排放口(DW001) | 总氮(以N计) | 上限:15mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 在线 | 1次/2小时 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 
| 总排放口(DW001) | 六价铬 | 上限:0.05mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 | 
| 总排放口(DW001) | 色度 | 上限:30mg/L | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 手工 | 1次/1月 | 水质 色度的测定GB 11903-89 | 
| 雨水排放口(DW002) | 化学需氧量 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | |
| 雨水排放口(DW002) | 氨氮(NH3-N) | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | |
| 雨水排放口(DW002) | 悬浮物 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |
| 雨水排放口(DW002) | pH值 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | |
| 进水口IW001(DW003) | 化学需氧量 | 上限:220mg/L | 洪城水业纳管标 | 在线 | 1次/1小时 | |
| 进水口IW001(DW003) | 氨氮(NH3-N) | 上限:25mg/L | 洪城水业纳管标 | 在线 | 1次/1小时 | |
| 进水口IW001(DW003) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 洪城水业纳管标 | 在线 | 1次/1小时 | |
| 进水口IW001(DW003) | 五日生化需氧量(BOD5) | 上限:120mg/L | 标准 | 手工 | 1次/1月 | 稀释与接种法——水质五日生化需氧量BOD5的测定稀释与接种法 | 
| 进水口IW001(DW003) | 水温 | 标准 | 在线 | 1次/1小时 | ||
| 进水口IW001(DW003) | 总磷(以P计) | 上限:3mg/L | 标准 | 手工 | 1次/1天 | 钼酸铵分光光度法——水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 
| 进水口IW001(DW003) | 流量 | 标准 | 在线 | 1次/2小时 | ||
| 进水口IW001(DW003) | 总氮(以N计) | 上限:35mg/L | 标准 | 手工 | 1次/1天 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法——水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 
无组织监测方案
| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 
| 厂界上风向01 | 臭气浓度 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | |
| 厂界上风向01 | 氨(氨气) | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | |
| 厂界上风向01 | 硫化氢 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1半年 | 空气和废气监测分析方法(第四 版)国家环境保护总局(2003 年) 5.4.10(3)中的硫化氢 亚甲蓝分 光光度法 | |
| 厂界下风向02 | 臭气浓度 | 上限:20mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1半年 | 三点比较式臭袋法——空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | 
| 厂界下风向02 | 氨 | 上限:1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1半年 | 纳氏试剂分光光度法——环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 
| 厂界下风向02 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1半年 | 气相色谱——空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | 
| 厂界下风向03 | 臭气浓度 | 上限:20mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1半年 | 三点比较式臭袋法——空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | 
| 厂界下风向03 | 氨 | 上限:1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1半年 | 纳氏试剂分光光度法——环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 
| 厂界下风向03 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1半年 | 气相色谱——空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | 
| 厂界下风向04 | 臭气浓度 | 上限:20mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1半年 | 三点比较式臭袋法——空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | 
| 厂界下风向04 | 氨 | 上限:1.5mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1半年 | 纳氏试剂分光光度法——环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | 
| 厂界下风向04 | 硫化氢 | 上限:0.06mg/m3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1半年 | 气相色谱——空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 | 
| 厂区体积浓度最高处 | 甲烷 | 上限:1% | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1年 | 直接进样-气相色谱法——环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | 
| 厂区体积浓度最高处 | 甲烷 | 上限:1% | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标] | 手工 | 1次/1年 | 直接进样-气相色谱法——环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | 
周边环境监测方案
| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 
| 饶河断面 | 悬浮物 | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1季度 | 重量法——水质 悬浮物的测定 重量法 | |
| 饶河断面 | 化学需氧量 | 上限:30mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1季度 | 重铬酸盐法——水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 
| 饶河断面 | 氨氮(NH3-N) | 上限:1.5mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1季度 | 纳氏试剂分光光度法——水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 
| 饶河断面 | 总氮(以N计) | 上限:1.5mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1季度 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法——水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 
| 饶河断面 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1季度 | 玻璃电极法——水质 pH值的测定 玻璃电极法 | 
| 饶河断面 | 五日生化需氧量(BOD5) | 上限:6mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1季度 | 稀释与接种法——水质五日生化需氧量BOD5的测定稀释与接种法 | 
| 饶河断面 | 总磷(以P计) | 上限:0.3mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1季度 | 钼酸铵分光光度法——水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 
| 饶河断面 | 石油类 | 上限:0.5mg/L | 地表水环境质量标准 | 手工 | 1次/1季度 | 红外分光光度法——水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | 
| 饶河断面 | 余氯 | 下限:0.05mg/L | 城市污水再生利用 工业用水水质 | 手工 | 1次/1季度 | N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法——水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法 | 
厂界噪声监测方案
| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 
| 厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 
| 厂界南 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 
| 厂界西 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 
| 厂界北 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 
厂区内土壤、地下水监测方案
| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 
3、企业在线监测设备信息自动监测设备
| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 
| 电磁流量计 | ||
| 在线监测仪 | ||
| 在线监测仪 | ||
| 在线监测仪 | ||
| 在线监测仪 | ||
| 在线监测仪 | ||
| 在线监测仪 | 
手工监测设备
| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 
4、企业治理设施废气治理设施
| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 | 
废水治理设施
| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 | 
 
       
     
                   
                   
                   
    